
熱泵產(chǎn)品
末端產(chǎn)品
優(yōu)勢特點:
①噴氣増焓: -30℃也能正常運行,超強制熱。
②智能除霜:延長有效制熱時間,制熱能力較常規(guī)機型有 20% 以上的提升。
③運行范圍寬:-30到24℃范圍內(nèi)的制熱運轉(zhuǎn),解決了無法使用鍋爐的部分地區(qū)的制熱問題。
④模塊控制:一個集中控制器可控制 16 個模塊,并可實現(xiàn)遠程網(wǎng)絡控制。
⑤操作簡便:全中文人機交互界面,操作更加人性化。
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | CRS-75ZSA | CRS-150ZSA | ||
能力 | 名義制冷量 | kW | 70 | 140 |
名義制熱量 | kW | 50 | 100 | |
標稱制熱量 | kW | 75 | 150 | |
運行參數(shù) | 電源 | V~,Hz,Ph | 380,50,3 | 380,50,3 |
額定制冷功率 | kW | 22 | 45 | |
額定制熱功率 | kW | 21.4 | 42.8 | |
額定制冷電流 | A | 36 | 75 | |
額定制熱電流 | A | 38 | 80 | |
最大運行功率 | kW | 30 | 60 | |
最大運行電流 | A | 52 | 105 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦漩式壓縮機 | 全封閉渦漩式壓縮機 | |
數(shù)量 | 臺 | 2 | 4 | |
制冷劑 | R410A | R410A | ||
空氣側(cè) | 換熱器類型 | 親水膜波紋片 | 親水膜波紋片 | |
風機類型 | 低噪音軸流式風機 | 低噪音軸流式風機 | ||
風機數(shù)量 | 臺 | 2 | 4 | |
風量 | m3/h | 16000×2 | 16000×4 | |
水側(cè) | 換熱器類型 | 高效殼管式換熱器 | 高效殼管式換熱器 | |
水壓降 | kPa | 45 | 42 | |
水流量 | m3/h | 12.9 | 25.8 | |
承壓 | MPa | 1 | 1 | |
尺寸(深×寬×高) | 機組尺寸(L×W×H) | mm | 2150×1055×1980 | 2100×2050×1980 |
包裝尺寸(L×W×H) | mm | 2250×1130×2090 | 2200×2130×2090 | |
重量 | 凈重 | kg | 750 | 1400 |
毛重 | kg | 800 | 1500 | |
連接法蘭尺寸 | mm | DN65 | DN65 | |
噪音 | dB(A) | ≤65 | ≤69 | |
注:1、名義制冷量工況:冷水進/出水溫度 12/7℃,室外干/濕球溫度 35/24℃ ; | ||||
2、額定制熱量工況:熱水進/出水溫度 40/45℃,室外干/濕球溫度 7/6℃ ; | ||||
3、名義制熱量工況:熱水進/出水溫度 -/41℃,室外干/濕球溫度 -12/-14℃ ; | ||||
4、上表所示為單個模塊的性能參數(shù),以此為基數(shù)可組合成最多16個模塊的產(chǎn)品; | ||||
5、若產(chǎn)品因改良而致使參數(shù)規(guī)格改變,則以銘牌參數(shù)為準。 |
應用領域:
適用于環(huán)境溫度高于-30℃的地區(qū),提供采暖用熱水和空調(diào)用冷水。適用于民用住宅集中供暖,商業(yè)建筑供暖。
給我們留言